欢GO黑眼圈服务器租用中心 | |||
配置 | 机房 | 价格 | 备注 |
云56核/内存256G/SSD硬盘1100G/共享1G光钎专线带宽 | 腾讯云广州三区 | 150/月 | |
ATOM2700/4G/500G/独享20M | 上海电信 | 350/月 | |
I3 2100/8G/500G/独享20M | 上海电信 | 500/月 | |
E5200/4G/500G/独享10M | 上海双线/北京双线 | 600/月 | |
I3/8G/500G/独享10M | 上海双线/北京双线 | 750/月 | |
L5520 4核/4G/120G/20M | 广东广州/上海/北京 | 700/月 | |
L5520 16核/8G/120G/100M | 广东广州/上海/北京 | 1400/月 | |
ATOM410或E2180/2G/500G/独享5M/ip1个 | 香港机房 | 600/月 | 免备案 |
Atom330/2G/250G/100M独享/3IP/5TB总流量 | 美国机房 | 600/月 | 免备案 |
L5520 16核/16G/500G/20M独享 | 北京电信 | 750/月 | |
L5520 16核/16G/500G/100M独享 | 北京电信 | 1400/月 |
电信云服务器 | |||
配置 | 机房 | 价格 | 备注 |
2核/2G/硬盘100G/10M带宽 | 上海电信 | 300/月 | |
4核/4G/硬盘100G/10M带宽 | 上海电信 | 400/月 | |
2核/2G/硬盘100G/20M带宽 | 上海电信 | 600/月 | |
4核/4G/硬盘100G/20M带宽 | 上海电信 | 700/月 | ![]() |
BGP多线路云服务器 | |||
电信的ip电信的访问速度好些,移动网通这些稍差。BGP云服务器针对电信网通移动都做过优化,访问速度有所提升。云服务器的稳定性能都要比独立服务器强。 | |||
配置 | 华南BGP(广东广州) | 华中BGP(上海) | 华北BGP(北京) |
4核4G/100G硬盘/10M带宽 | 800元/月 | 700元/月![]() |
900元/月 |
8核8G/100G硬盘/10M带宽 | 1050元/月 | 1030元/月 | 1150元/月 |
8核8G/100G硬盘/20M带宽 | 1750元/月 | 1650元/月 | 2150元/月 |
8核8G/100G硬盘/30M带宽 | 2450元/月 | 2350元/月 | 3150元/月 |
8核8G/100G硬盘/40M带宽 | 3150元/月 | 3050元/月 | 4150元/月 |
8核8G/100G硬盘/50M带宽 | 3850元/月 | 3750元/月 | 5150元/月 |
8核8G/100G硬盘/60M带宽 | 4550元/月 | 4450元/月 | 6150元/月 |
8核8G/100G硬盘/70M带宽 | 5250元/月 | 5150元/月 | 7150元/月 |
8核8G/100G硬盘/80M带宽 | 5950元/月 | 5850元/月 | 8150元/月 |
8核8G/100G硬盘/90M带宽 | 6650元/月 | 6550元/月 | 9150元/月 |
8核8G/100G硬盘/100M带宽 | 7350元/月 | 7250元/月 | 10150元/月 |
广东广州BGP机房高防区 | ||||||
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防护 | 月付 |
I3 | 8G | 256G SSD | 20M | 1个 | 60G | 1800元/月 |
I3 | 8G | 256G SSD | 20M | 1个 | 100G | 2800元/月 |
I3 | 8G | 256G SSD | 20M | 1个 | 240G | 4800元/月 |